Ustanowione w 2005 , LEDIA Lighting Company jest uzyskania: 2000 kwalifikowanego dostawcy kryty LED oświetlenie ruchmości, z siedzibą w Chinach. Jako stanowiące w całości własność spółki zależnej Hong Litronic grupy, nasza firma jest przede wszystkim zaangażowanym w produkcji i sprzedaży DOPROWADZIŁY jarzeniówkach, spowodowały żarówek, doprowadziły punktowe, Wysoka moc LED świateł, LED światła barów, doprowadziły światła zespoły orzekające, Kratki LED świateł,
| Model No. | LED type | Work Voltage (V) | Power(W) | Imput Current (mA) | LED No. (pcs) | Color | MCD | Length per roll |
| 3528W60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 meter | |
| 3528R60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 meter | |
| 3528G60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 meter | |
| 3528B60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 meter | |
| 3528Y60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 meter | |
| 3528W600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 1600mcd/led | 5meter |
| 3528W600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 1600mcd/led | 5meter |
| 3528R600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 900mcd/led | 5meter |
| 3528G600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 1200mcd/led | 5meter |
| 3528B600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 400mcd/led | 5meter |
