LEDIA charakteryzuje się wysokim-wielkiego badań i rozwoju zespół około 30 osób. Przez lata, musimy dalszym ciągu czynią postęp w nowych warunkach oświetleniowych LED opracowywanie produktów, LED wniosku, optymalizacji zasilania napędu, wygląd wnętrz oraz wiele innych aspektów.
| Model No. | LED type | Work Voltage (V) | Power(W) | Imput Current (mA) | LED No. (pcs) | Color | MCD | Length per roll |
| 5060R15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5meter | |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | ||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | ||||||
| 5060Y15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 meter | |
| 5060B15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 meter | |
| 5060G15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 meter | |
| 5060W15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 meter | |
| 5060W15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 meter | |
| 5060R150K31C4-12-E | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 1200-1800mcd/led | 5meter |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | 250-350mcd/led | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | 3000-4000mcd/led | |||||
| 5060Y150K31C4-12-E | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 3000-4000mcd/led | 5meter |
| 5060B150K31C4-12-E | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 2500-3500mcd/led | 5meter |
| 5060G150K31C4-12-E | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 4000-5000mcd/led | 5meter |
| 5060W150K31C4-12-E | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 3500-4500mcd/led | 5meter |
| 5060W150K31C4-12-E | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 3500-4500mcd/led | 5meter |
