LEDIA charakteryzuje się wysokim-wielkiego badań i rozwoju zespół około 30 osób. Przez lata, musimy dalszym ciągu czynią postęp w nowych warunkach oświetleniowych LED opracowywanie produktów, LED wniosku, optymalizacji zasilania napędu, wygląd wnętrz oraz wiele innych aspektów.
| Model No. | LED type | Work Voltage (V) | Power(W) | Imput Current (mA) | LED No. (pcs) | Color | MCD | Length per roll |
| 3528W30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 meter | |
| 3528W30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 meter | |
| 3528R30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 meter | |
| 3528G30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 meter | |
| 3528B30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 meter | |
| 3528Y30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 meter | |
| 3528W300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 1600mcd/led | 5meter |
| 3528W300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 1600mcd/led | 5meter |
| 3528R300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 900mcd/led | 5meter |
| 3528G300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 1200mcd/led | 5meter |
| 3528B300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 400mcd/led | 5meter |
