To LED downlight, Jako rodzaj warunki oświetlenia ruchmości, powoduje dwa rodzaje lekkich, tj. mleko zagęszczone światła i rozbudowany światła. Poza tym, lampy z downlights są cylindra-ma kształt. Wyposażone w wysokiej mocy LED, że LED downlight jest energii oszczędności. Zapewniamy białe LED downlights i ciepła białe LED do downlights klientów.
| Item Name | LED Down Light |
| LED Type | Edison / Seoul / Cree High Power LED |
| Emission Color | Pure White, Warm White |
| Lumen Flux | 380±10%(8W), 600±10%(12W) |
| Working Voltage | AC100-240V |
| Power Consumption | 8W±10%, 12W±10% |
| CRI | 83±10% |
| Certificate | CE RoHS |
| Lifetime | 50000~80000 hours |
| Model No. | LED Qty(pcs) | LED type | Work Voltage(V) | Power(W) | Light Color | Lumen(lm) | Color temperature(K) | Work Temperature( C ) |
| 6 | High Power LED | AC100-240V | 8±10% | white | 380±10% | 6000-7000 | -20~40 | |
| warm white | 3000-4000 | |||||||
| 9 | High Power LED | AC100-240V | 12±10% | white | 600±10% | 6000-7000 | -20~40 | |
| warm white | 3000-4000 |
